产品参数
| 压力满量程 | 100-6000 | kPa | ||
| 压力类型 | 绝压 | |||
| 压力介质 | 与不锈钢兼容的气体或液体(具体咨询厂家) | |||
| 过载压力 | 2倍额定量程 | |||
| 破裂压力 | 3倍额定量程 | |||
| 固有频率(无防尘帽) | 大于400kHz | |||
| 输入阻抗 | 2kΩ(典型值) | |||
| 输出阻抗 | 2kΩ(典型值) | |||
| 激励电压(可选) | 8VDC□ | 15VDC□ | 24VDC□ | |
| 工作温度范围(可选) | -55℃~+200℃ | -55℃~+300℃ | -55℃~+400℃ | |
| 温度补偿范围(可选) | +25℃~+180℃ | +25℃~+230℃ | +25℃~+350℃ | |
| 满量程输出 | 4~20mA□ | 0~5VDC□ | 0~10VDC□ | |
| 零位温度漂移 | ±0.02%FSO/℃(典型值) | |||
| 灵敏度温度漂移 | ±0.02%/℃(典型值) | |||
| 频率响应 | 3kHz□ | 5kHz□ | 更高可定制 | |
| 综合精度(可选) | ±0.1%FSO | ±0.3%FSO | ±0.5%FSO | |
| 电连接(可选) | 甩线型 | |||
| 电缆长度 | 补偿模块前1.1m,补偿模块后0.5m | |||
| 压力接口(可定制) | 螺纹安装,M8×1 | |||
| 附件 | 2个φ11×1.5耐高温O形密封圈 | |||
产品外形图
