产品参数
| 压力量程 | 0.6□ | 1.0□ | 1.4□ | 2.0□ | 3.5□ | 6.0□ | MPa |
| 压力类型 | 绝压 | ||||||
| 压力介质 | 与不锈钢兼容的气体或液体(具体咨询厂家) | ||||||
| 过载压力 | 2倍额定量程 | ||||||
| 破裂压力 | 3倍额定量程 | ||||||
| 固有频率(无防尘帽) | 大于400kHz | ||||||
| 输入阻抗 | 2kΩ(典型值) | ||||||
| 输出阻抗 | 2kΩ(典型值) | ||||||
| 激励电压 | 6~10VDC(按具体产品的指定) | ||||||
| 工作温度范围(可选) | -55℃~+200℃ | -55℃~+300℃ | -55℃~+400℃ | ||||
| 温度补偿范围(可选) | +25℃~+150℃ | +25℃~+230℃ | +25℃~+350℃ | ||||
| 满量程输出 | 100±10mV(典型值) | ||||||
| 零位输出 | ±5mV(典型值) | ||||||
| 零位温度漂移 | ±0.02%FSO/℃(典型值) | ||||||
| 灵敏度温度漂移 | ±0.02%/℃(典型值) | ||||||
| 综合精度(可选) | ±0.1%FSO□ | ±0.3%FSO□ | ±0.5%FSO□ | ||||
| 电连接 | 甩线型 | ||||||
| 电缆长度 | 补偿模块前1.1m,补偿模块后0.5m | ||||||
| 压力接口 | M5×0.8 | ||||||
| 附件 | 2个φ8×1耐高温O形密封圈 | ||||||
产品外形图

注意事项
Ø 请在额定压力及额定供电范围内使用;
Ø 需要的量程不在选项时,尽量接近可选的量程,注意选择的量程偏小时满量程输出会高于100mV,选择的量程偏大时满量程输出会低于100mV;
Ø 按照产品图示在安全温度范围内使用;
Ø 对电缆长度的要求,如果没有专门提,按厂家标准出货;
Ø 其他未尽详细信息,请知悉产品厂商。