产品参数
压力量程 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | MPa | |||
| 压力类型 | 绝压 | |||||||||
| 压力介质 | 与不锈钢兼容的气体或液体(具体咨询厂家) | |||||||||
| 过载压力 | 2倍额定量程 | |||||||||
| 破裂压力 | 3倍额定量程 | |||||||||
| 固有频率(无防尘帽) | 大于400kHz | |||||||||
输入阻抗 | 2kΩ(典型值) | |||||||||
| 输出阻抗 | 2kΩ(典型值) | |||||||||
| 激励电压 | 6~10VDC(按具体产品的指定) | |||||||||
| 工作温度范围(可选) | -55℃~+200℃ | -55℃~+300℃ | -55℃~+400℃ | |||||||
| 温度补偿范围(可选) | +25℃~+180℃ | +25℃~+230℃ | +25℃~+350℃ | |||||||
| 满量程输出 | 100±10mV(典型值) | |||||||||
| 零位输出 | ±5mV(典型值) | |||||||||
| 零位温度漂移 | ±0.02%FSO/℃(典型值) | |||||||||
| 灵敏度温度漂移 | ±0.02%/℃(典型值) | |||||||||
| 综合精度(可选) | ±0.1%FSO | ±0.3%FSO | ±0.5%FSO | |||||||
| 频率响应 | 3kHz | 5kHz | 更高定制 | |||||||
| 电连接(可选) | 甩线型 | |||||||||
| 电缆长度 | 总长约1.5m | |||||||||
| 压力接口(可定制) | 最小M8×1或者5/16-24UNF-2A(可定制) | |||||||||
| 附件 | 螺纹适配器1个,紫铜密封垫1个 | |||||||||
产品外形图

安装说明
Ø 探头压力传感器安装可外套螺纹适配器,配合紫铜密封垫进行密封;
Ø 可采用齐平式安装和非齐平式安装,安装孔尺寸要求见附图;
Ø 密封面粗糙度Ra≦1.6;
Ø 螺纹适配器拧紧力矩要求3±0.5N.m,螺纹规格可定制,详情咨询厂商;
